
La tormenta tropical “Trudy”, se mantiene al sur de las costas de Guerreo y Oaxaca
La tormenta tropical Trudy sigue fortaleciéndose al sur de Guerrero y Oaxaca.
Situación actual:
| Condiciones Actuales | ||
|---|---|---|
| Hora local (hora GMT) | 15:00 horas (21:00 horas GMT) | |
| Ubicación del centro | Latitud Norte: 11.9 | Longitud Oeste: 100.0 |
| Distancia al lugar más cercano | A a 540 al suroeste de Puerto Escondido, Oax., y 555 km al sur de Acapulco, Gro. | |
| Desplazamiento actual | Hacia el oeste-noroeste (300°) a 15 km/h | |
| Vientos máximos [km/h] | Sostenidos: 100 | Rachas: 120 |
| Presión mínima central [hpa] | 997 | |
| Pronóstico de lluvia | Su circulación reforzará la probabilidad de lluvias fuertes a muy fuertes en el sur y sureste de México. | |
| Comentarios adicionales | ||
| Recomendaciones | Extremar precauciones a la población en general en las zonas de los estados mencionados por lluvias, viento y oleaje (incluyendo la navegación marítima) y atender las recomendaciones emitidas por las autoridades del Sistema Nacional de Protección Civil, en cada entidad. | |
Pronóstico
| Día/Hora | Latitud N | Long. O | Vientos [Km/h] | Categoría | Ubicación (Km) |
|---|---|---|---|---|---|
| 15/00h | 12.5 | 100.8 | 130/160 | Huracán categoría 1 | A 490 km al sur de Acapulco Gro., y a 515 km al suroeste de Lagunas de Chacahua, Gro. |
| 15/12h | 13.2 | 101.4 | 150/185 | Huracán categoría 1 | 435 km al sur-suroeste de Acapulco Gro. y a 450 km al sur de Técpan de Galeana, Gro. |
| 16/00h | 14.0 | 101.7 | 175/215 | Huracán categoría 2 | 370 km al sur-suroeste de Acapulco Gro. y a 405 km al sur de Zihuatanejo, Gro. |
| 16/12h | 14.9 | 102.0 | 205/250 | Huracán categoría 3 | 295 km al sur-suroeste de Técpan de Galeana Gro. y a 310 km al sur de Zihuatanejo |
| 17/00h | 15.8 | 102.5 | 215/260 | Huracán categoría 4 | 230 km al sur-suroeste de Zihuatanejo Gro. y a 240 km al sur de Lázaro Cárdenas, Mich. |
| 17/12h | 16.9 | 103.3 | 205/250 | Huracán categoría 3 | 160 km al sur de Punta San Telmo Mich. y a 165 km al suroeste de Lázaro Cárdenas, Mich. |
| 18/12h | 18.8 | 105.3 | 165/205 | Huracán categoría 2 | A 85 km al sur de Playa Pérula, Jal., y a 105 km al oeste-suroeste de Manzanillo, Col. |
| 19/12h | 19.4 | 107.2 | 120/150 | Huracán categoría 1 | A 195 km al suroeste de Cabo Corrientes Jal., y a 265 km al oeste de Playa Pérula, Jal. |

Please follow and like us:
